さらに詳しく
閉じる
脂肪や糖の吸収を抑える機能性表示食品の青汁

さらには6種類の青汁素材も贅沢にブレンド。抹茶の香が贅沢な逸品です。
難消化性デキストリンによる3つの機能
1.食後の血中中性脂肪の上昇を抑制
2.食後の血糖値の上昇を抑制
3.便通の改善











メーカー | リフレ |
---|---|
メーカー品番 | 3220-3 |
原材料原産地名 | アメリカ |
アレルギー項目(28品目中) | なし |
サイズ(約) | 100×150×110mm |
名称 | 食物繊維・大麦若葉加工食品 |
原材料名 | 難消化性デキストリン(アメリカ製造)、大麦若葉末、緑茶末、桑の葉末、明日葉末、クロレラ末、モロヘイヤ末 |
内容量 | 255g(8.5g×30袋)※1箱あたり |
賞味期限 | 発送日より180日以上 |
保存方法 | 高温多湿・直射日光を避け、涼しい場所に保存してください。 |
機能性表示食品届出商品名 | 脂肪や糖を抑える青汁 |
機能性表示食品届出番号 | D474 |
機能性表示食品届出表示 | 本品には難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれています。難消化性デキストリン(食物繊維)には、以下の機能が報告されています。①食事の脂肪の吸収を抑え排出を増加させることで食後の血中中性脂肪の上昇を抑える。②糖の吸収を抑えることで、食後の血糖値の上昇を抑える。③おなかの調子を整え便通を改善する。 |
一日摂取目安量 | 1袋 |
摂取方法 | 食事の際に1日1袋(8.5g)を目安に、150〜200mlの水などに溶かしてお召し上がりください。 |
摂取上の注意 | 1日の摂取目安量をお守りください。多量摂取により疾患が治癒したり、より健康が増進するものではありません。降圧剤、興奮剤を服用している方は、医師、薬剤師にご相談ください。 |
栄養成分表示/1袋(8.5g)中 | エネルギー 14kcal、たんぱく質 0.58g、脂質 0.15g、炭水化物 7.28g、糖質 0.58g、食物繊維 6.70g、食塩相当量 0.02g |
生産国 | 日本 |
注意事項 | ※本品は、事業者の責任において特定の保険の目的が期待できる旨を表示するものとして、消費者庁長官に届出されたものです。ただし、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。※原材料を参照の上、食物アレルギーのある方は、お召し上がりにならないでください。※本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。※一日当たりの摂取目安量を守ってください。※本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。※本品は、疾病に 罹患している者、未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦を対象に開発された食品ではありません。※疾病に罹患している場合は医師に、医薬品を服用している場合は医師、薬剤師に相談してください。※体調に異変を感じた際は、速やかに摂取を中止し、医師に相談してください。 |
交換について | お客様のご都合による商品の交換はお受けしておりません。返品については、ご利用ガイド「返品・交換」を必ずご確認の上、お申し込みください。 |
返品について | 商品の特性上、お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
購入制限 | こちらの商品は一度の操作でカートに追加できる数量は1点までです。2点以上購入される場合はお手数ですが、注文完了後、再度注文手続きを行ってください。 |
Ranking
人気商品ランキング
Recommend
おすすめ商品
RECOMMEND
おすすめ商品
RECOMMEND
おすすめ- TOP
- グルメ・食品・ドリンク
- サプリメント・健康食品
- サプリメント
- リフレ 脂肪や糖を抑える青汁 3箱組 1箱(30袋)×3箱
- TOP
- グルメ・食品・ドリンク
- サプリメント・健康食品
- リフレ 脂肪や糖を抑える青汁 3箱組 1箱(30袋)×3箱
- TOP
- グルメ・食品・ドリンク
- リフレ 脂肪や糖を抑える青汁 3箱組 1箱(30袋)×3箱