åŖććå°č±”ćäøććč²åćć®ę ¼åęććć·ć£ć
ćčććććåŖććę„ę¬č£½ć®é·č¢ććć·ć£ćć§ćć
ćć°ć¬ć¼ē³»ćØćć«ć¼ē³»ć®ę ¼åę2č²ēµćÆē½ćććŖå°č±”ćäøćć¾ćć
ć蔿ćÆē«ä½ęćåŗć¦ćé«ē“ęć®ććå°č”æćę”ēØćć¾ććć
ćę„ę¬č£½ćŖćć§ćÆć®ć¦ććććŖä»äøćć§ćē“°éØć¾ć§ćć ćććęććć¢ć¤ćć ć§ćć
ćć°ć¬ć¼ē³»ćØćć«ć¼ē³»ć®ę ¼åę2č²ēµćÆē½ćććŖå°č±”ćäøćć¾ćć
ć蔿ćÆē«ä½ęćåŗć¦ćé«ē“ęć®ććå°č”æćę”ēØćć¾ććć
ćę„ę¬č£½ćŖćć§ćÆć®ć¦ććććŖä»äøćć§ćē“°éØć¾ć§ćć ćććęććć¢ć¤ćć ć§ćć
| ć”ć¼ć«ć¼ | å½©é¦ |
|---|---|
| ćć©ć³ć | 愽ē |
| ć”ć¼ć«ć¼åēŖ | NAT-006 |
| ć»ććå 容ć»ä»å±å | ć°ć¬ć¼ē³»ć»ćć«ć¼ē³»ć®åćµć¤ćŗ2č²ēµ |
| ē“ ęć»åęę | ę¬ä½ļ¼ē¶æ55ļ¼ ćććŖćØć¹ćć«45ļ¼ ć蔿éØåļ¼ē¶æ60ļ¼ ćććŖćØć¹ćć«40ļ¼ ć |
| ä»ę§ | å·¦čøćć±ćć1 |
| ę“濯ę¹ę³ | ę“ęæÆę© |
| ēē£å½ | ę„ę¬ |
ćµć¤ćŗč”Øļ¼åä½ cmļ¼
| ćµć¤ćŗ | čøå² | é©åæčøå² | čŗ«äø | č¢äø | č©å¹ |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 104 | 88ć96 | 70 | 56 | 48 |
| L | 108 | 96ć104 | 72 | 58 | 50 |
| LL | 112 | 104ć112 | 74 | 60 | 52 |
Ranking
äŗŗę°ååć©ć³ćć³ć°
Recommend