ę“ćęæćć«éå®ćć5č²ć»ććć®ććć·ć£ć
ę“ćęæćć«éå®ććć瓳士ććć·ć£ć5č²ć»ććć§ćć
åē«ć¦ććć±ććć®ćć¤ćć³ć°ä½æććć«ćøć„ć¢ć«ć§ććę“č½ćŖé°å²ę°ćę¼åŗćć¾ćć
å·¦čøć®ćć±ććéØåćØå³č¢å£ć«ćÆććć©ć³ććć“ć®åŗćć ććé ē½®ć
åē«ć¦ććć±ććć®ćć¤ćć³ć°ä½æććć«ćøć„ć¢ć«ć§ććę“č½ćŖé°å²ę°ćę¼åŗćć¾ćć
å·¦čøć®ćć±ććéØåćØå³č¢å£ć«ćÆććć©ć³ććć“ć®åŗćć ććé ē½®ć
| ć”ć¼ć«ć¼ | å½©é¦ |
|---|---|
| ćć©ć³ć | ććØć«ćć |
| ć»ććå 容 | ćć¤ćć¼ć»ćÆć¤ć³ć»ćć«ć¼ć»ć°ć¬ć¼ć»ććÆć¤ćć®åćµć¤ćŗ5č²ēµ |
| ē“ ęć»åęę | ććŖćØć¹ćć«85ļ¼ ćē¶æ15ļ¼ |
| ééļ¼ē“ļ¼ | 310ļ½/ę |
| ä»ę§ | å·¦čøćć±ćć1ć裾ć¹ćć¬ć¼ćć«ććļ¼ć¹ćŖććē”ćļ¼ |
| ę“濯ę¹ę³ | ę“ęæÆę© |
| ēē£å½ | äøå½ |
| ę“濯ę¹ę³ | ę“濯ę©ļ¼ććć使ēØļ¼ |
| 注ęäŗé | ć¢ć¤ćć³ć®ęćÆćć¦åøć使ēØćć¦ćć ććć |
ćµć¤ćŗč”Øļ¼ē“ cmļ¼
| ćµć¤ćŗ | čøå² | é©åæčøå² | čŗ«äø | č¢äø | č©å¹ |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 104 | 88ļ½96 | 70 | 57 | 48 |
| L | 108 | 96ļ½104 | 72 | 59 | 50 |
| LL | 112 | 104ļ½112 | 74 | 61 | 52 |
Ranking
äŗŗę°ååć©ć³ćć³ć°
Recommend