シーンを選ばない定番のツータックスラック
商品仕様
メーカー | フレンドリー |
---|---|
メーカー品番 | 957523 |
セット内容・付属品 | ブラック、ネイビー、グレーの同サイズ3色組 |
素材・原材料 | ポリエステル100% |
仕様 | 両脇・両後ろポケット付き、前ファスナー、前開き、ベルトループ付き |
洗濯方法 | 洗濯機(ネット使用) |
生産国 | ベトナム |
注意事項 | ※ベルトは商品に含まれません。 |
交換について | サイズ交換は1回のみ無料でお受けします。返送料、再送料は当店で負担します。破損・汚損・においの付着など商品に使用感が見受けられる場合、商品タグに紛失や破損がある場合や、商品の入っていた箱(袋)に紛失や破損がある場合は交換不可となります。試着時は肌着や靴下を着用いただくか上からあてるなどしてお試しください。交換については、ご利用ガイド「返品・交換」を必ずご確認の上、お申し込みください。 |
返品について | 破損・汚損・においの付着など商品に使用感が見受けられる場合、タグに紛失や破損がある場合や、商品の入っていた箱(袋)に紛失や破損がある場合は返品不可となります。試着時は肌着や靴下を着用いただくか上からあてるなどしてお試しください。返品については、ご利用ガイド「返品・交換」を必ずご確認の上、お申し込みください。 |
サイズ表(単位 cm)
サイズ | 適応ウエスト | 総丈 | 股上 | 裾幅 | わたり | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
股下67cm | 股下70cm | 股下73cm | |||||
76 | 76~79 | 94 | 97 | 100 | 27 | 22 | 33.5 |
79 | 79~82 | 94.5 | 97.5 | 100.5 | 27.5 | 22 | 34 |
82 | 82~85 | 94.5 | 97.5 | 100.5 | 27.5 | 22 | 34.5 |
85 | 85~88 | 95.5 | 98.5 | 101.5 | 28.5 | 22 | 35 |
88 | 88~91 | 95.5 | 98.5 | 101.5 | 28.5 | 22 | 35.5 |
91 | 91~94 | 96 | 99 | 102 | 29 | 23 | 36 |
94 | 94~97 | 96 | 99 | 102 | 29 | 23 | 37 |