軽く着られて爽快な夏のストレッチジャケット
商品仕様
メーカー | フレンドリー |
---|---|
重量 | 約335g |
サイズ | M、L、LL |
仕様 | 左胸・両側ポケット付き |
素材・原材料 | ポリエステル56%、綿44% |
生産国 | 中国 |
サイズ表(単位 cm)
サイズ | 胸囲(適応) | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 |
---|---|---|---|---|
M | 102(88-96) | 69 | 43 | 61 |
L | 106 (96-104) | 71 | 44 | 62 |
LL | 110 (100-108) | 73 | 45 | 63 |
商品仕様
メーカー | フレンドリー |
---|---|
重量 | 約335g |
サイズ | M、L、LL |
仕様 | 左胸・両側ポケット付き |
素材・原材料 | ポリエステル56%、綿44% |
生産国 | 中国 |
サイズ表(単位 cm)
サイズ | 胸囲(適応) | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 |
---|---|---|---|---|
M | 102(88-96) | 69 | 43 | 61 |
L | 106 (96-104) | 71 | 44 | 62 |
LL | 110 (100-108) | 73 | 45 | 63 |