エディー・バウアーの代表的なデザインのジャケット
商品仕様
メーカー | エディー・バウアー |
---|---|
サイズ | XS、S、M、L、XL |
素材・原材料 | 表側:綿59%、ナイロン41%、裏側:ポリエステル100%、リブ:ポリエステル68%、綿28%、ポリウレタン4% |
生産国 | 中国 |
その他 | 洗濯機可 |
サイズ表(単位 cm)
サイズ | 対応日本サイズ | 胸囲(cm) | 着丈(cm) | 肩幅(cm) | 袖丈(cm) | 裄丈(cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | 101.5 | 62 | 43 | 62 | 84 |
S | M | 109 | 63.5 | 45 | 64 | 86.5 |
M | L | 117 | 65 | 47 | 65.5 | 89 |
L | XL | 124.5 | 66 | 49 | 67 | 91.5 |
XL | XXL | 132 | 67.5 | 51 | 68.5 | 94 |
エディー・バウアーサイズ(米国サイズ)の目安
※アウター/トップス/インナー:米国サイズは日本サイズより1サイズ大きめのつくりになっています(例:米国サイズXSは、日本サイズSに相当)
あなたへのおすすめ商品
この商品を見ている人はこんな商品も見ています
ファッションの人気商品
最近見た商品
メールマガジン登録
セール情報やお得なクーポン、キャンペーンなどの情報をお届けします。